取扱廃棄物一覧
| 中 間 処 理 |
収 集 運 搬 |
神 奈 川 県 |
東 京 都 |
千 葉 県 |
千 葉 市 |
埼 玉 県 |
栃 木 県 |
群 馬 県 |
茨 城 県 |
長 野 県 |
静 岡 県 |
山 梨 県 |
||
| 廃プラスティックくず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 紙くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 木くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 繊維くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ゴムくず | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 金属くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ガラスくず及び陶磁器くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 燃え殻 | ● | ● | ||||||||||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| がれき類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 動植物性残渣 | ● | |||||||||||||
| 積替・保管 | 中 間 処 理 |
収 集 運 搬 |
神 奈 川 県 |
東 京 都 |
千 葉 県 |
千 葉 市 |
埼 玉 県 |
栃 木 県 |
群 馬 県 |
茨 城 県 |
長 野 県 |
静 岡 県 |
山 梨 県 |
|
| 燃え殻 | ● | |||||||||||||
| 汚泥 | ● | |||||||||||||
| 廃油 | ● | |||||||||||||
| 廃アルカリ | ● | |||||||||||||
| 廃プラスティック類 | ● | |||||||||||||
| がれき類 | ● | |||||||||||||
| 特別管理産廃物 | 中 間 処 理 |
収 集 運 搬 |
神 奈 川 県 |
東 京 都 |
千 葉 県 |
千 葉 市 |
埼 玉 県 |
栃 木 県 |
群 馬 県 |
茨 城 県 |
長 野 県 |
静 岡 県 |
山 梨 県 |
|
| 感染性廃棄物 | ● | |||||||||||||
| 廃油 | ● | |||||||||||||
| 廃酸 | ● | |||||||||||||
| 廃アルカリ | ● | |||||||||||||
| 特定有害産業廃棄物 | 中 間 処 理 |
収 集 運 搬 |
神 奈 川 県 |
東 京 都 |
千 葉 県 |
千 葉 市 |
埼 玉 県 |
栃 木 県 |
群 馬 県 |
茨 城 県 |
長 野 県 |
静 岡 県 |
山 梨 県 |
|
| 燃え殻 | ● | |||||||||||||
| 汚泥 | ● | |||||||||||||
| はいじん | ● | |||||||||||||
| 廃石綿等 | ● | |||||||||||||
| 廃油 | ||||||||||||||
| 廃酸 | ||||||||||||||
| 廃アルカリ |
お知らせ
information
| 2019/1/21 | ホームページをリニューアルしました。 |